|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | DC 자동 귀환 제어 장치 모터 정류 | 세그먼트의 수: | 63의 세그먼트 |
|---|---|---|---|
| 갱구 구멍 d: | 18 mm | 구리 길이 L: | 30 mm |
| 총계 길이 H: | 33 mm | 올려진 플랫폼 D의 직경: | 60.5 MM |
| 하이 라이트: | 세그먼트 정류,산업 정류 |
||
기계 장비를 위해 적당한 DC 자동 귀환 제어 장치 모터 SZ 시리즈 정류
| 세그먼트의 수 | 63 mm |
| 올려진 플랫폼 D의 직경 | 60.5 mm |
| 카본 브러쉬 D1의 직경 | 56.5 mm |
| 갱구 구멍 d | 18 mm |
| 구리 길이 L | 30 mm |
| 총계 길이 H | 33 mm |
![]()
기술적인 모수:
1. 회전급강하 테스트: 8000 r/min 155±5°C.에 5min를 위해 더 많은 것의 지탱된 속도.
2. 반항 전압 시험: 칩 간 반항 전압 ≥ 400V의 ≥ 5000V를 지상에 놓는 반항 전압.
![]()
팩스: 86-519-3401795